您好,欢迎来到如东县政府农资采购网上商城!

拜耳 稳腾 30%肟菌.戊唑醇 1000ml/瓶

61cn95xh07n1592804978462
  • 61cn95xh07n1592804978462
本网价: 
¥300.00
商品编号: 
SJJL10000123
生产厂家: 
拜耳作物科学(中国)有限公司
登记证编号: 
PD20184323
剂量成分: 
30%肟菌.戊唑醇
供应商选择:
支付方式:
送货方式:
送货上门
服  务:
由 南通明大农业发展有限公司 发货并提供售后服务。
购买数量:
- + 库存: 2490
暂时无货 发起竞价 发起询价

累积采购金额:¥321,560.00

该商品在售的商家:

1.30%肟菌.戊唑醇悬浮剂,兼具保护和治疗作用

2.登记水稻纹枯病、稻瘟病、稻曲病

3.有效调节作物生长,延长灌浆时间


1.亩用量40ml用于喷雾,也可用于飞防

2.对纹枯病的持效期达20天以上

3.兼具预防和治疗作用


序号 采购单位 数量 单价 供应商 下单日期
1 岔河镇坝东村 12 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2020-06-22
2 岔河镇新港村 11 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2020-06-22
3 马塘镇马东村 20 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2020-07-27
4 马塘镇马东村 15 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2020-09-03
5 如东九川粮食种植农地专业合作社 16 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-04-17
6 如东富众园粮食种植农地专业合作社 12 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-04-17
7 洋口镇香橼树村 32 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-04-20
8 如东富众园粮食种植农地专业合作社 8 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-05-04
9 如东县永丰土地股份专业合作社 38 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-05-13
10 岔河镇坝东村 14 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-07-29
11 如东德银粮食种植农地专业合作社 20 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-07-30
12 如东天良粮食种植农地专业合作社 4 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-08-05
13 河口镇双港村 22 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-09-14
14 如东福港粮食农地专业合作社 18 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-09-23
15 如东花鱼坝土地股份专业合作社 30 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-11-24
16 如东德银粮食种植农地专业合作社 1 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-10
17 岔河镇玉林村 22 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-14
18 岔河镇玉林村 24 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-14
19 岔河镇坝东村 14 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-16
20 岔河镇坝东村 13 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-16
21 岔河镇新港村 12 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-18
22 岔河镇新港村 12 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-18
23 如东花鱼坝土地股份专业合作社 3 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-25
24 如东花鱼坝土地股份专业合作社 4 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-25
25 如东花鱼坝土地股份专业合作社 27 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-25
26 如东花鱼坝土地股份专业合作社 26 ¥350.00 南通明大农业发展有限公司 2021-12-25
27 如东县希望农地股份专业合作社 48 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-07-29
28 如东县施庄土地股份专业合作社 68 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-08-13
29 如东德银粮食种植农地专业合作社 36 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-08-18
30 如东裕丰粮食种植农地专业合作社 12 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-08-24
31 如东天良粮食种植农地专业合作社 4 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-08-27
32 如东富众园粮食种植农地专业合作社 16 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-09-12
33 如东裕丰粮食种植农地专业合作社 12 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-09-12
34 如东富众园粮食种植农地专业合作社 19 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-10-07
35 如东福港粮食农地专业合作社 18 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-11-26
36 岔河镇坝东村 14 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-12-14
37 岔河镇坝东村 7 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-12-14
38 岔河镇玉林村 26 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-12-14
39 岔河镇玉林村 26 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-12-14
40 岔河镇新港村 14 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-12-14
41 岔河镇新港村 14 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2022-12-14
42 如东德银粮食种植农地专业合作社 1 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2023-05-08
43 如东德银粮食种植农地专业合作社 32 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2023-08-14
44 如东县耙齿凌土地专业合作社 39 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2023-09-12
45 如东县耙齿凌土地专业合作社 44 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2023-09-12
46 岔河镇玉林村 26 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2023-11-15
47 岔河镇坝东村 14 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2023-11-16
48 岔河镇新港村 14 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2023-11-16
49 如东县耙齿凌土地专业合作社 42 ¥280.00 南通明大农业发展有限公司 2024-08-08
50 如东裕丰粮食种植农地专业合作社 13 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2024-09-03
51 如东裕丰粮食种植农地专业合作社 14 ¥300.00 南通明大农业发展有限公司 2024-09-06
登录 后查看